Курс валют на сьогодні
Курси валют у банках України
Актуальний готівковий обмінний курс євро та долара США до гривні у банках України.
Обмін валют в банках
Курси валют НБУ
КВ | НВ | КО | ОК |
---|---|---|---|
AUD | Австралійський долар | 1 | 26.7569 |
AZN | Азербайджанський манат | 1 | 24.4244 |
BYN | Білоруський рубль | 1 | 15.0877 |
BGN | Болгарський лев | 1 | 22.4229 |
KRW | Вона | 100 | 2.8977 |
HKD | Гонконгівський долар | 1 | 5.3391 |
DKK | Данська крона | 1 | 5.8801 |
USD | Долар США | 1 | 41.5093 |
EUR | Євро | 1 | 43.8525 |
EGP | Єгипетський фунт | 1 | 0.8218 |
JPY | Єна | 10 | 2.7531 |
PLN | Злотий | 1 | 10.2955 |
INR | Індійська рупія | 10 | 4.8993 |
CAD | Канадський долар | 1 | 29.3882 |
MXN | Мексиканське песо | 1 | 2.0574 |
MDL | Молдовський лей | 1 | 2.2621 |
ILS | Новий ізраїльський шекель | 1 | 11.6445 |
NZD | Новозеландський долар | 1 | 24.3244 |
NOK | Норвезька крона | 1 | 3.7349 |
ZAR | Ренд | 1 | 2.3263 |
RUB | Російський рубль | 10 | 4.149 |
RON | Румунський лей | 1 | 8.8199 |
IDR | Індонезійська рупія | 1000 | 2.6162 |
SGD | Сінгапурський долар | 1 | 30.9817 |
KZT | Теньге | 100 | 8.1684 |
TRY | Турецька ліра | 1 | 1.1924 |
HUF | Форинт | 100 | 10.6579 |
GBP | Фунт стерлінгів | 1 | 52.9576 |
CZK | Чеська крона | 1 | 1.7477 |
SEK | Шведська крона | 1 | 3.8034 |
CHF | Швейцарський франк | 1 | 47.1911 |
CNY | Юань Женьміньбі | 1 | 5.7132 |
DZD | Алжирський динар | 10 | 3.1193 |
THB | Бат | 10 | 12.1298 |
BRL | Бразильський реал | 1 | 6.8615 |
AMD | Вірменський драм | 100 | 10.5374 |
AED | Дирхам ОАЕ | 1 | 11.3214 |
DOP | Домініканське песо | 10 | 6.9081 |
VND | Донг | 1000 | 1.6407 |
IQD | Іракський динар | 100 | 3.1744 |
IRR | Іранський ріал | 10000 | 0.898 |
GEL | Ларі | 1 | 14.8527 |
LBP | Ліванський фунт | 100 | 0.0465 |
LYD | Лівійський динар | 1 | 8.5237 |
MYR | Малайзійський ринггіт | 1 | 9.3501 |
MAD | Марокканський дирхам | 1 | 4.156 |
TWD | Новий тайванський долар | 10 | 12.7929 |
PKR | Пакистанська рупія | 10 | 1.496 |
SAR | Саудівський ріял | 1 | 11.0692 |
RSD | Сербський динар | 10 | 3.7539 |
KGS | Сом | 10 | 4.7909 |
TJS | Сомоні | 1 | 3.8159 |
BDT | Така | 10 | 3.4654 |
TND | Туніський динар | 1 | 13.2153 |
TMT | Туркменський новий манат | 1 | 11.8813 |
UZS | Узбецький сум | 1000 | 3.2324 |
Усі валюти котируються по відношенню до гривні (базова валюта)
Курси валют ЄЦБ
КВ | НВ | КО | ОК |
---|---|---|---|
USD | Долар США | 1 | 1.0568 |
JPY | Єна | 1 | 159.40 |
BGN | Болгарський лев | 1 | 1.9558 |
CZK | Чеська крона | 1 | 25.093 |
DKK | Данська крона | 1 | 7.4578 |
GBP | Фунт стерлінгів | 1 | 0.82805 |
HUF | Форинт | 1 | 411.25 |
PLN | Злотий | 1 | 4.2593 |
RON | Румунський лей | 1 | 4.9720 |
SEK | Шведська крона | 1 | 11.5360 |
CHF | Швейцарський франк | 1 | 0.9295 |
ISK | Ісландська крона | 1 | 145.90 |
NOK | Норвезька крона | 1 | 11.7435 |
TRY | Турецька ліра | 1 | 36.7915 |
AUD | Австралійський долар | 1 | 1.6380 |
BRL | Бразильський реал | 1 | 6.3852 |
CAD | Канадський долар | 1 | 1.4919 |
CNY | Юань Женьміньбі | 1 | 7.6770 |
HKD | Гонконгівський долар | 1 | 8.2164 |
IDR | Індонезійська рупія | 1 | 16779.92 |
ILS | Новий ізраїльський шекель | 1 | 3.7649 |
INR | Індійська рупія | 1 | 89.6890 |
KRW | Вона | 1 | 1513.49 |
MXN | Мексиканське песо | 1 | 21.3040 |
MYR | Малайзійський ринггіт | 1 | 4.6763 |
NZD | Новозеландський долар | 1 | 1.8030 |
PHP | Філіппінський песо | 1 | 61.297 |
SGD | Сінгапурський долар | 1 | 1.4157 |
THB | Бат | 1 | 35.656 |
ZAR | Ренд | 1 | 18.8315 |
Усі валюти котируються по відношенню до євро (базова валюта)
Валютна термінологія
Що таке валюта?
Валюта — це грошова одиниця, яка використовується в країні як засіб розрахунку при торгівлі (наприклад: банкноти та монети).
Валюти можуть використовуватись як накопичувач статку. Вони також торгуються між країнами на валютних ринках, що визначає їхню відносну вартість.
Зазвичай валюти є національними, але можуть бути субнаціональними, як у випадку Гонконгу, або наднаціональними, як у випадку євро.
Що таке курс валют?
Валютний курс - це курс, за яким одна валюта буде обміняна на іншу.
Обмінний курс також розглядається як вартість грошової одиниці однієї країни по відношенню до грошової одиниці іншої.
Що таке режим валютного курсу?
Країни можуть вільно вибирати, який режим обмінного курсу вони застосовуватимуть до своєї валюти. Основними типами режимів валютного курсу є: плаваючий, прив’язаний (фіксований) або гібридний.
У плаваючих режимах обмінні курсу валюти коливаються одна відносно одної відповідно до попиту та пропозиції на ринку.
У фіксованих режимах вартість валюти фіксується або прив’язується монетарним органом до вартості іншої валюти, кошика інших валют або іншого вимірника вартості, наприклад золото.
Гібридні режими обмінних курсів поєднують в собі характеристики фіксованого та плаваючого обмінних курсів. Валюта вільна коливаться, але у певних рамках.