Курс по містам

Курс валют на сьогодні

Курс валют в м. Київ

Обмінний курс євро та долара США до гривні в м. Київ (Київ область). Купівля та продаж валют у відділеннях банків.

Обмін валют в банках у м. Київ

- Банк Купівля Продаж Купівля Продаж
А-Банк 44.90 0.00 45.60 0.00 41.00 0.00 41.50 0.00
Агропросперіс 45.05 0.00 45.55 0.05 41.15 0.00 41.48 0.00
Акордбанк 45.05 0.10 45.55 0.10 41.00 0.00 41.50 0.00
Альтбанк 44.75 0.00 45.70 0.00 41.10 0.00 41.50 0.00
Альянс 44.30 0.00 45.80 0.00 40.90 0.00 41.50 0.00
Асвіо 44.50 0.00 45.70 0.00 40.70 0.00 41.50 0.00
Банк 3/4 44.70 0.05 45.40 0.05 40.90 0.00 41.40 0.00
БІтЗ 45.25 0.00 45.65 0.00 41.20 0.00 41.45 0.00
Глобус 44.80 0.20 45.60 0.15 41.00 0.00 41.60 0.00
Грант 44.80 0.10 45.65 0.05 40.85 0.00 41.50 0.00
ЄПБ 45.33 0.03 45.58 0.03 41.33 0.03 41.50 0.00
Ідея 45.00 0.00 45.50 0.00 41.00 0.00 41.50 0.00
Індустріалбанк 45.20 0.00 45.50 0.10 41.20 0.00 41.50 0.00
Кліринговий Дім 44.97 0.00 45.57 0.00 41.12 0.00 41.52 0.00
Комінбанк 45.10 0.00 45.50 0.02 40.80 0.00 41.50 0.02
Комінвестбанк 45.00 0.00 45.50 0.00 41.05 0.00 41.45 0.00
Кредит Дніпро 44.90 0.00 45.43 0.00 41.05 0.00 41.45 0.00
Креді Агріколь 45.00 0.10 45.49 0.10 41.00 0.00 41.44 0.00
Кредобанк 45.01 0.00 45.48 0.11 41.06 0.05 41.59 0.00
Кристалбанк 45.00 0.00 45.68 0.07 41.08 0.08 41.60 0.10
Львів 45.32 0.08 45.48 0.08 41.27 0.00 41.41 0.01
МІБ 44.90 0.10 45.65 0.00 41.05 0.00 41.55 0.03
Мотор-Банк 44.90 0.10 45.50 0.10 41.00 0.00 41.55 0.00
Оксі 45.10 0.00 45.60 0.14 41.10 0.00 41.60 0.00
ОТП 44.55 0.20 45.75 0.00 41.00 0.05 41.40 0.05
Ощадбанк 44.80 0.00 45.65 0.00 41.00 0.00 41.55 0.00
ПІБ 45.00 0.00 45.55 0.10 41.10 0.00 41.45 0.00
Південний 45.05 0.25 45.35 0.05 41.10 0.10 41.30 0.00
Піреус 45.30 0.05 45.59 0.06 41.25 0.05 41.45 0.06
ПМТБ 45.00 0.00 45.60 0.00 41.00 0.00 41.40 0.00
Полікомбанк 45.20 0.00 45.90 0.00 41.00 0.00 41.40 0.00
Полтава-банк 45.45 0.00 45.90 0.00 41.35 0.00 41.70 0.00
Правекс 45.20 0.00 45.55 0.02 41.20 0.05 41.45 0.05
ПриватБанк 44.60 0.00 45.60 0.00 40.85 0.00 41.45 0.00
ПУМБ 45.00 0.00 45.60 0.10 41.00 0.00 41.50 0.10
РадаБанк 44.85 0.00 45.60 0.00 40.85 0.00 41.50 0.00
Райффайзен 44.74 0.05 45.34 0.04 41.05 0.00 41.33 0.04
РВС 45.00 0.00 45.55 0.00 41.00 0.00 41.48 0.00
Сенс 45.10 0.10 45.59 0.11 41.10 0.10 41.49 0.06
Скай 45.25 0.00 45.50 0.00 41.15 0.03 41.45 0.03
Таскомбанк 45.05 0.05 45.45 0.02 41.05 0.05 41.50 0.00
Український Капітал 45.00 0.05 45.70 0.15 40.85 0.00 41.40 0.00
Укргазбанк 44.90 0.20 45.45 0.20 41.15 0.00 41.50 0.00
Укрексімбанк 44.80 0.05 45.60 0.05 40.90 0.00 41.50 0.00
Укрсиббанк 44.70 0.05 45.60 0.05 40.95 0.00 41.50 0.00
Універсал 43.90 0.05 45.40 0.05 40.45 0.00 41.45 0.00
Юнекс 45.00 0.00 45.53 0.02 41.05 0.00 41.48 0.02
(47) Середній курс 44.94 0.02 45.57 0.03 41.03 0.01 41.48 0.00
Динаміка курсу EUR