Курс по містам

Курс валют на сьогодні

Курс валют в м. Харків

Обмінний курс євро та долара США до гривні в м. Харків (Харківська область). Купівля та продаж валют у відділеннях банків.

Обмін валют в банках у м. Харків

- Банк Купівля Продаж Купівля Продаж
А-Банк 42.60 0.15 43.40 0.15 39.30 0.10 40.00 0.10
Акордбанк 42.90 0.05 43.40 0.05 39.50 0.05 40.00 0.00
Альянс 42.00 0.00 43.50 0.00 39.20 0.10 39.80 0.00
БІтЗ 42.80 0.10 43.43 0.13 39.50 0.20 40.00 0.30
Глобус 42.80 0.20 43.40 0.10 39.45 0.05 39.95 0.05
Грант 42.40 0.10 43.40 0.00 39.30 0.00 39.90 0.00
ЄПБ 43.10 0.00 43.35 0.05 39.75 0.05 39.95 0.05
Ідея 42.70 0.10 43.20 0.10 39.40 0.10 39.90 0.00
Індустріалбанк 42.50 0.00 43.50 0.30 39.00 0.50 40.00 0.10
Комінбанк 43.00 0.00 43.40 0.00 38.90 0.20 39.85 0.05
Кредит Дніпро 42.60 0.05 43.24 0.16 39.25 0.20 39.80 0.15
Креді Агріколь 42.50 0.10 43.25 0.04 39.30 0.05 39.85 0.06
Кредобанк 42.71 0.10 43.24 0.05 39.36 0.10 39.94 0.10
Кристалбанк 42.90 0.00 43.42 0.00 39.35 0.05 39.98 0.06
Оксі 42.85 0.00 43.35 0.17 39.45 0.25 39.95 0.05
ОТП 42.50 0.00 43.50 0.00 39.50 0.20 39.90 0.05
Ощадбанк 42.70 0.10 43.40 0.10 39.40 0.00 40.00 0.00
Південний 42.50 0.00 43.20 0.09 39.15 0.05 39.80 0.10
Піреус 42.90 0.00 43.35 0.00 39.70 0.00 39.95 0.00
ПМТБ 42.70 0.00 43.40 0.00 39.40 0.00 39.90 0.00
Полтава-банк 43.15 0.05 43.49 0.04 39.80 0.10 39.99 0.00
Правекс 42.85 0.05 43.30 0.10 39.40 0.00 39.90 0.00
ПриватБанк 42.40 0.10 43.40 0.10 39.30 0.05 39.90 0.05
ПУМБ 42.80 0.10 43.40 0.10 39.50 0.10 39.99 0.09
РадаБанк 42.65 0.05 43.40 0.05 39.20 0.00 39.95 0.00
Райффайзен 42.30 0.00 43.24 0.00 39.20 0.00 39.78 0.00
Сенс 42.80 0.05 43.50 0.10 39.35 0.05 40.05 0.20
Скай 42.85 0.00 43.20 0.00 39.45 0.00 39.85 0.05
Таскомбанк 42.85 0.10 43.30 0.02 39.50 0.15 40.05 0.15
Укргазбанк 42.65 0.10 43.25 0.05 39.35 0.05 39.85 0.14
Укрексімбанк 42.70 0.10 43.50 0.10 39.30 0.10 39.90 0.10
Укрсиббанк 42.40 0.20 43.40 0.20 39.30 0.10 39.95 0.05
Юнекс 42.10 0.00 43.30 0.15 39.35 0.00 39.99 0.04
(33) Середній курс 42.67 0.03 43.36 0.04 39.37 0.02 39.93 0.01
Динаміка курсу EUR