Курс по містам

Курс валют на сьогодні

Курс валют в м. Біла Церква

Обмінний курс євро та долара США до гривні в м. Біла Церква (Київська область). Купівля та продаж валют у відділеннях банків.

Обмін валют в банках у м. Біла Церква

-БанкКупівля ПродажКупівля Продаж
А-Банк 46.80 0.1047.60 0.2041.20 0.0041.90 0.10
Акордбанк 47.00 0.1047.58 0.2241.40 0.1541.95 0.00
Асвіо 47.00 0.0047.80 0.0041.10 0.0041.90 0.00
БІтЗ 46.70 0.2047.60 0.1541.40 0.0041.75 0.05
Ідея 46.90 0.1047.45 0.0541.00 0.0041.80 0.10
Комінбанк 47.00 0.1047.60 0.1541.25 0.1041.80 0.20
Креді Агріколь 46.70 0.3047.59 0.2141.20 0.0541.89 0.06
Кредобанк 47.01 0.0047.43 0.0541.41 0.1541.84 0.15
Кристалбанк 46.90 0.2047.70 0.1040.70 0.0041.70 0.05
ОТП 46.50 0.3547.35 0.3041.30 0.0041.90 0.00
Ощадбанк 46.65 0.1047.65 0.1041.40 0.1541.90 0.15
ПриватБанк 46.65 0.0547.65 0.0541.20 0.1541.80 0.15
ПУМБ 47.20 0.1047.90 0.2041.40 0.1042.00 0.10
Райффайзен 46.99 0.0047.54 0.2041.47 0.0741.72 0.12
Сенс 47.00 0.0048.05 0.0041.35 0.0041.95 0.05
Таскомбанк 47.10 0.0047.50 0.1041.30 0.1541.85 0.15
Український Капітал 46.90 0.2047.70 0.1041.00 0.0041.60 0.05
Укргазбанк 47.00 0.0047.50 0.1041.10 0.0041.75 0.00
Укрсиббанк 46.65 0.2547.65 0.2541.25 0.0041.85 0.00
(19)Середній курс46.88 0.147.62 0.1141.23 0.0541.83 0.07
Динаміка курсу EUR