Курс по містам

Курс валют на сьогодні

Курс валют в м. Суми

Обмінний курс євро та долара США до гривні в м. Суми (Сумська область). Купівля та продаж валют у відділеннях банків.

Обмін валют в банках у м. Суми

- Банк Купівля Продаж Купівля Продаж
А-Банк 42.60 0.15 43.40 0.15 39.30 0.10 40.00 0.10
Акордбанк 42.90 0.05 43.40 0.05 39.50 0.05 40.00 0.00
Альянс 42.00 0.00 43.50 0.00 39.20 0.10 39.80 0.00
Глобус 42.80 0.20 43.40 0.10 39.45 0.05 39.95 0.05
Грант 42.40 0.10 43.40 0.00 39.30 0.00 39.90 0.00
Ідея 42.70 0.10 43.20 0.10 39.40 0.10 39.90 0.00
Індустріалбанк 42.50 0.00 43.50 0.30 39.00 0.50 40.00 0.10
Комінбанк 43.00 0.00 43.40 0.00 38.90 0.20 39.85 0.05
Креді Агріколь 42.50 0.10 43.25 0.04 39.30 0.05 39.85 0.06
Кредобанк 42.71 0.10 43.24 0.05 39.36 0.10 39.94 0.10
ОТП 42.50 0.00 43.50 0.00 39.50 0.20 39.90 0.05
Ощадбанк 42.70 0.10 43.40 0.10 39.40 0.00 40.00 0.00
Полтава-банк 43.15 0.05 43.49 0.04 39.80 0.10 39.99 0.00
Правекс 42.85 0.05 43.30 0.10 39.40 0.00 39.90 0.00
ПриватБанк 42.40 0.10 43.40 0.10 39.30 0.05 39.90 0.05
ПУМБ 42.80 0.10 43.40 0.10 39.50 0.10 39.99 0.09
Райффайзен 42.30 0.00 43.24 0.00 39.20 0.00 39.78 0.00
Сенс 42.80 0.05 43.50 0.10 39.35 0.05 40.05 0.20
Таскомбанк 42.85 0.10 43.30 0.02 39.50 0.15 40.05 0.15
Укргазбанк 42.65 0.10 43.25 0.05 39.35 0.05 39.85 0.14
Укрсиббанк 42.40 0.20 43.40 0.20 39.30 0.10 39.95 0.05
(21) Середній курс 42.64 0.04 43.37 0.04 39.35 0.02 39.93 0.01
Динаміка курсу EUR