Курс по містам

Курс валют на сьогодні

Курс валют в м. Суми

Обмінний курс євро та долара США до гривні в м. Суми (Сумська область). Купівля та продаж валют у відділеннях банків.

Обмін валют в банках у м. Суми

-БанкКупівля ПродажКупівля Продаж
А-Банк 44.70 0.0045.50 0.0041.30 0.1041.90 0.10
Акордбанк 44.90 0.0545.40 0.0541.25 0.0041.75 0.00
Альянс 44.40 0.3045.30 0.4041.20 0.0041.65 0.00
Глобус 44.90 0.2045.50 0.2041.30 0.0041.80 0.10
Грант 44.50 0.4045.30 0.0541.15 0.0541.70 0.05
Ідея 44.60 0.2045.30 0.2041.10 0.1041.75 0.05
Індустріалбанк 44.30 0.1045.30 0.2041.30 0.1041.80 0.00
Комінбанк 45.05 0.1545.50 0.0541.10 0.0041.70 0.05
Креді Агріколь 45.00 0.0045.54 0.1541.25 0.0541.74 0.00
Кредобанк 44.91 0.1045.39 0.1041.21 0.2041.69 0.03
ОТП 44.40 0.2045.25 0.2541.15 0.0041.95 0.00
Ощадбанк 44.55 0.1045.60 0.1041.15 0.0041.70 0.00
Полтава-банк 45.00 0.1045.50 0.0641.25 0.1541.72 0.07
Правекс 44.70 0.2045.38 0.0741.25 0.0541.68 0.00
ПриватБанк 44.55 0.1045.55 0.1041.09 0.0141.69 0.01
ПУМБ 44.90 0.1045.60 0.1041.20 0.1041.80 0.10
Райффайзен 44.60 0.2145.24 0.4341.30 0.0041.62 0.03
Сенс 44.80 0.0545.50 0.0041.15 0.1041.75 0.05
Таскомбанк 45.00 0.0545.40 0.0541.20 0.0541.75 0.05
Укргазбанк 44.90 0.2045.50 0.2041.40 0.0041.70 0.10
Укрсиббанк 44.60 0.1045.60 0.1041.20 0.0041.80 0.00
(21)Середній курс44.73 0.0545.44 0.0841.21 0.0541.74 0.04
Динаміка курсу EUR