Курс по містам

Курс валют на сьогодні

Курс валют в м. Чернігів

Обмінний курс євро та долара США до гривні в м. Чернігів (Чернігівська область). Купівля та продаж валют у відділеннях банків.

Обмін валют в банках у м. Чернігів

-БанкКупівля ПродажКупівля Продаж
А-Банк 46.80 0.0047.60 0.0041.20 0.0041.90 0.00
Акордбанк 47.05 0.0547.55 0.0341.35 0.0541.85 0.10
Альянс 46.40 0.1047.30 0.1041.20 0.1041.75 0.10
БІтЗ 46.90 0.2047.60 0.0041.45 0.0541.85 0.10
Глобус 46.80 0.2047.70 0.0041.30 0.1542.10 0.10
Ідея 47.00 0.1047.60 0.1541.20 0.2041.90 0.10
Креді Агріколь 47.00 0.3047.69 0.1041.30 0.1041.99 0.10
Кредобанк 47.21 0.2047.59 0.1641.56 0.1541.98 0.14
ОТП 46.55 0.0547.40 0.0541.30 0.0041.90 0.00
Ощадбанк 46.65 0.0047.65 0.0041.40 0.0041.90 0.00
Південний 46.70 0.4047.57 0.3841.40 0.0041.80 0.00
Полікомбанк 47.00 0.0047.50 0.0040.90 0.0041.60 0.00
Правекс 47.10 0.2547.55 0.0041.30 0.1041.65 0.00
ПриватБанк 46.80 0.1547.80 0.1541.28 0.0841.88 0.08
ПУМБ 47.20 0.1047.90 0.2041.40 0.1042.00 0.10
Райффайзен 46.95 0.0447.52 0.0241.55 0.0841.79 0.07
Сенс 47.00 0.0047.70 0.3541.50 0.1541.99 0.04
Укргазбанк 47.00 0.0047.50 0.1041.10 0.0041.75 0.00
Укрексімбанк 46.70 0.2047.50 0.2041.20 0.0041.80 0.00
Укрсиббанк 46.65 0.0047.65 0.0041.30 0.0541.90 0.05
(20)Середній курс46.87 0.0447.59 0.0441.31 0.0641.86 0.04
Динаміка курсу EUR